【更新情報】
2016年3月1日掲載:メキシコ:Zacatecas州環境税に対する動きの文章の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正します。
(誤)Grupo Mexico社等の鉱山企業は、憲法20条に反するとして、既にこれらの税金に対する憲法権利保護訴訟(AMPARO)を起こしている。
(正)Grupo Mexico社等の鉱山企業の同制度は、20ヶ所の憲法条文に反する項目があるとして、憲法権利保護訴訟(AMPARO)を起こしている。
掲載日 | 地域 | 鉱種 | 【2017年3月】記事内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月24日 | 中南米 | その他 | ペルー:Cerro Verde鉱山ストライキ、一時停止後、再度無期限ストライキを開始する見込み 2017年3月21日付け地元紙によると、3月10日に待遇改善等を求める無期限ストライキが開始されたCerro Verde鉱山(Arequipa州)では、労使による対話協議が複数回行われたが、合意に至らず、3月20日現在、ストライキが継続している。なお同鉱山労組のMujica総書記長は、3月23日に一度ストライキを停止した後、翌24日から再度無期限ストライキを開始する方針を示している(筆者注:ペルーにおいては、行政側から違法と認定された2週間を超えるストライキは罰則が適用される)。 2017年3月21日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月24日 | 中南米 | その他 | ペルー:豪雨と土砂崩れによる鉄道不通、精鉱輸送に影響 2017年3月21日付け地元紙によると、豪雨による洪水や土砂崩れがペルー国内各地で発生する中、中央山岳地域とCallao港をつなぐ鉄道が不通となり、一部鉱山の精鉱輸送が制限されている。 同港で貯蔵される精鉱の65%を取り扱うImpala Terminals社のLandeo代表取締役によると、3月15日以降、精鉱の受取量は50%に落ち込んでいるほか、現在同社がストックする精鉱240,000tは同日から30日内に在庫が尽きる見通しとなっている。一部鉱山ではトラックによる代替輸送を実施しているが、道路も雨による影響を被っている。鉄道不通の影響を受けている鉱山企業のうち、Volcan社は不可抗力による精鉱供給の一時中止を発表した。 一方、Buenaventura社のGalvez経営財務部長は、大雨によって出荷品が立ち往生しているほか、今後7~10日間は鉱山での精鉱貯蔵を行う方針を示している。また、交通が復旧しない場合、10日後から重機、燃料、爆薬等の物資が鉱山に供給されず、操業への影響が出始める懸念を示した。 鉄道復旧の見通しについて、Vizcarra副大統領兼運輸通信大臣は、復旧工事実施の前提条件となる降雨量や河川水量の減少には少なくとも15日を要する見通しを明らかにしたほか、陸路による複数の代替ルートを検討していると発言した。一方Tamayoエネルギー鉱山大臣も、鉄道の一部に重大な損傷が発生し、復旧にはしばらくの時間を要するとの見解を明らかにした。 他方、鉱業石油エネルギー協会は、鉄道不通によって中部山岳地域からの精鉱輸送にかかる時間はこれまでの24時間から62時間に延びている一方、Callao港には45日分のストックがあると表明している。 2017年3月21日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月24日 | アジア | その他 | インドネシア:政府がFreeport Indonesia社に暫定的鉱業事業許可を与える可能性 2017年3月20日付地元メディアによると、エネルギー鉱物資源省はPT Freeport Indonesia(PTFI)社に対して暫定的な特別鉱業事業許可(IUPK)を与えるための大臣令を発行する計画であるという。現地報道では、暫定的なIUPKによりPTFIの銅精鉱輸出が可能となり、更なるレイオフを回避することができる。 2017年1月12日に制定された政令において、5年間の銅精鉱輸出が容認され、輸出の条件として鉱業事業契約からIUPKへの変更、市場連動税率への変更等が科されていた。一方、PTFIは長期的な投資のために鉱業事業契約と同じ固定税率を要求し、政府から拒否されている。同社はこの数か月間の交渉で双方同意に至らなければ、国際調停機関へ提訴する可能性を示唆している。 2017年3月22日 ジャカルタ 山本耕次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月24日 | アジア | レアアース | 中国:包頭レアアース取引所の取引量増大 安泰科によれば、2017年1~2月の包頭レアアース取引所の取引量は、対前年同期比7.45倍増の1.94万tであった。 過去1年間で、レアアース取引所で取引を行った業者は当初の56社から1,450社に増加し、会員は一般企業9社、仲介企業8社、貿易会員企業121社となった。取引業者が増えたことによって、取引が活性化し、取引額及び取引量も拡大した。 現在、レアアース取引所の現物取引プラットフォームには、酸化ジスプロシウム、酸化ルテチウム、酸化イットリウム、酸化ホルミウム等12種類品目がラインアップされている。レアアース原料の供給確保を促進し、レアアース末端企業に豊富な供給源を提供した。 2017年3月17日 北京 森永正裕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月24日 | アジア | レアアース、タングステン | 中国:国土資源部「2017年レアアース、タングステン採掘総量規制指標(第1期)の公表に関する通達」を発表 中国国土資源部は、「2017年レアアース、タングステン採掘総量規制指標(第1期)の公表に関する通達」を、以下のように発表した。 内モンゴル、黒竜江、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、広東、広西、海南、四川、雲南、陝西、甘粛、青海、新疆等省(自治区)国土資源主管部門。 国内優位資源の保護と合理的利用を図るため、保護性採掘特殊鉱種の管理規定に基づき、2017年には、継続的にレアアース鉱石、タングステン鉱石に対し採掘総量規制を実施することを定める。実情に基づき、2017年はレアアース、タングステン採掘総量規制指標を2回に分けて公表する。 2017年第1期のレアアース鉱石(レアアース酸化物REO)採掘総量規制指標を5万2,500t、そのうち、イオン型希土類鉱石(中・重希土が主要対象)の採掘指標を8,950t、岩鉱型軽希土類鉱石指標を4万3,550tとする。第1期のタングステン精鉱(三酸化タングステン含有量65%)の主要採掘総量を4万5,650t、そのうち主要採掘指標3万6,550t、総合利用指標9,100tとする。
2017年3月17日 北京 森永正裕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月23日 | オセアニア | チタン、ジルコン | 豪:MZI Resources社、WA州Keysbrookミネラルサンド鉱山から高品質イルメナイトを生産予定 2017年3月13日、MZI Resources社がWA州Keysbrookミネラルサンド鉱山で実施中の詳細なFS(BFS)の過程で、同鉱山から生産されるイルメナイトが極めて不純物が少なく高品質な性状であることが判明したことを地元紙が報じた。同鉱山は白チタン石とジルコンの生産で知られているが、今後はミネラルサンド精鉱からイルメナイトも分離して販売する予定である。 同鉱山はパース市の南70㎞に位置しており、白チタン石の産出が多いことが特徴である。同社は湿式プラントから得られたミネラルサンド精鉱を同鉱山から120㎞の距離に位置するDoral Mineral Sands社のPicton乾式プラントでさらに白チタン石とジルコンに分離している。同鉱山は2015年10月に採掘を、同年11月から白チタン石及びジルコンの生産を、さらに同年12月からジルコン、2016年3月から白チタン石の出荷を開始した。現在、目標としていた白チタン石及びジルコンそれぞれを年間10万tを生産するフル生産操業に近づいている。 2017年3月21日 シドニー 矢島太郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月23日 | オセアニア | リチウム | 豪:Albemarle社、WA州Greenbushesリチウム鉱山のリチウム精鉱生産量を倍増するための拡張工事についてTianqi Lithium社と合意 2017年3月16日、豪州最大のリチウム鉱山であるWA州Greenbushesリチウム鉱山を中国Tianqi Lithium社(51%)と共同操業する米国Albemarle社(49%)が、同鉱山のリチウム精鉱生産量を倍増するための拡張工事を実施することについてTianqi Lithium社と合意したことを発表した。 同鉱山は現在8万t/yのリチウム精鉱を生産しており、世界で最も多くのリチウム精鉱を生産するリチウム鉱山であるが、鉱山施設の拡張工事を行うことにより、16万t/yのリチウム精鉱を生産する計画である。拡張工事は2019年の4~6月四半期から着手する予定である。 Albemarle社のリチウム・先端部材部門のJohn Mitchell代表は、「リチウムの需要は今後ますます高まるため、2020年以降に16万5,000t/yの炭酸リチウムを生産する体制を整えていく」とコメントしている。 2017年3月21日 シドニー 矢島太郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | ペルー:La Arena金鉱山とShahuindo金鉱山、2017年生産量見込み 2017年3月9日、Tahoe Resources社(本社バンクーバー)が2016年通期の決算報告を公表し、その中で、ペルー国内で操業するLa Arena鉱山(La Libertad州)とShahuindo鉱山(Cajamarca州)の2017年の金生産見込量を、La Arena鉱山で145~155千oz(約4.5~4.8t)、Shahuindo鉱山で65~85千oz(約2.0~2.6t)と明らかにした。La Arena鉱山の2016年の生産ドーレ中金含有量は204,362oz(約6.36t)で、2016年5月に商業生産を開始したShahuindo鉱山の生産ドーレ中金含有量は48,462oz(約1.51t)だった。 Shahuindo鉱山の粗鉱処理能力を10千tpdから36千tpdに拡張するプロジェクトは2018年中ごろに完成予定であることが公表されているが、同社CEOのRon Clayton氏は、この拡張によりShahuindo鉱山の金生産量は、2019年には年産200千oz(約6.2t)に達するだろうと述べている。 また、同氏は、La Arena鉱山について、2017年9月までに「硫化鉱フェーズプロジェクト」の予備的経済性調査を完成させる予定である一方で、同鉱山のマインライフが採掘4年間+残鉱浸出2年間分で、2017~2021年の年産金量は145~155千oz(約4.5~4.8t)に低下するだろうと語った。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | ペルー:開発金融公社、Ollachea金プロジェクトへの融資を中止 2017年3月10日、Minera IRL社(本社リマ)は、開発金融公社(COFIDE)がOllachea金プロジェクト(Puno州)の開発資金として予定されていた最大240百万US$の融資を中止したことを明らかにした。 融資中止の理由について、COFIDEは、開発銀行としての戦略転換を行い、より社会・経済・環境面でのインパクトの大きなセクターに対する融資を優先することになったためと回答した。今後のCOFIDEの焦点は、現在の政策方針(地域経済の強化)に基づき、投資促進庁その他省庁との調整の結果、インフラ格差の是正や中小企業支援等となる模様である。 その一方で、COFIDEが2015年に、同社に対して実施した70百万US$の融資は現在も有効である。同社関係筋によれば、現在同社は鉱山企業2社から同プロジェクトへの融資を受ける可能性を検討中で、3月末にも合意に至る見通しのほか、プロジェクト規模を縮小し、FSの内容を変更する見通しであるという。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | その他 | ペルー:Southern Copper社、Ilo製精錬所拡張について言及 2017年3月13日付け地元紙によると、Southern Copper社(本社米国)のOscar Gonzalez Rocha社長兼CEOが、同社のIlo製精錬所(Moquegua州)について、社内的に未決定であるものの、1.2百万tから1.8百万tへの年間処理能力の拡張可能性を検討中であると述べた。 投資額は約800百万US$を見込んでいるという。3月17日に環境省が大気に関する新しい環境基準案を発表する予定であることについて、同社長は、現在課せられている二酸化硫黄の日平均値80μg/㎥の基準は、世界で最も厳しい基準であり(筆者注:日平均値80μg/㎥の基準は製錬所などの一部の特別地域を対象とした基準であり、ペルー国内一般地域に課されている20μg/㎥の基準が世界で最も厳しい基準)、国際的基準に準じた基準を提示してくれることを望むと述べたうえで、拡張プロジェクトの社内承認は、発表される環境基準案と、それをクリアする技術レベルに影響を受けると語った。さらに、環境基準をクリアするためには、日本の技術に期待していると付け加えた。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 銅 | ペルー:Los Chapitos銅プロジェクト、初期的ボーリング調査開始 2017年3月14日、Camino Minerals社(本社バンクーバー)は、Los Chapitos銅プロジェクト(Arequipa州)において、初期的なボーリング調査(フェーズ1)のための探鉱許可を取得したことを明らかにした。 本プログラムは10孔約2,000~3,000m、1孔当たりの掘削長は150~350mが予定されている。フェーズ1の調査対象は、同プロジェクトのなかの、Adriana鉱化帯とKatty鉱化帯で、これらとは別に、Katty鉱化帯の鉱化トレンド延長にあるVicky鉱化帯と呼ばれる200×400m規模の磁気探査アノマリー領域も含まれる。同社は、この調査は2~3週間以内に完了するだろうと述べている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金、銀 | ペルー:La Victoria金銀プロジェクト、2017年4月にボーリング調査開始見込 2017年3月15日付け地元紙によると、Eloro Resources社(本社トロント)は、La Victoria金銀プロジェクト(Ancash州)について、2017年4月に計8,000mのボーリング調査を開始する見込であることを明らかにした。 同社Jim Steel管理アドバイザーは、すでに環境と考古学上の認可は得られており、残る水利上の許可とボーリング調査そのものの許可が得られるのを待っていると述べた。4月に開始されれば、結果は7~8月に得られるものとみられている。現時点の主なターゲットは、貫入岩中の鉱化変質帯であるRufina酸化鉱帯と、貫入岩から約75m範囲の堆積岩中のSan Marquito鉱化帯の2ヶ所。地表サンプリングにおいて、酸化鉱でAu 46g/t、堆積岩中の硫化鉱でAu 63g/tの鉱徴が得られている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | その他 | ペルー:2017年2月の鉱産物生産量 2017年3月15日、エネルギー鉱山省鉱業総局は、2017年1月の鉱産物生産量を発表した。銅、亜鉛、鉄鉱石、錫の各生産が、前年同月比で伸びている。
2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 銅、銀 | ペルー:Tartisan Resources社、Ichuña銅銀プロジェクトを買収へ 2017年3月16日、Tartisan Resources社(本社トロント)は、Duran Ventures社(本社トロント)が所有するIchuña銅銀プロジェクト(Moquegua州)の買収に向けたLOIに署名したと発表した。 LOIによれば、Tartisan Resources社は、5月17日までに、5万C$(約3.8万US$)の現金支払いと普通株式50万株をDuran Ventures社向けに発行し、5,000mのボーリング調査やNI43-101ベースの鉱物資源量見積もり完成などを含む、両者合意の一定時点でさらに普通株式50万株をDuran Ventures社向けに発行することで、同プロジェクトの100%権益を取得できる。Duran Ventures社側は、2%のNSRロイヤルティを保持し、Tartisan Resources社側はその半分を50万US$で買い戻す権利を有する。 Duran Ventures社は、2017年2月22日、Don Pancho銀鉛亜鉛プロジェクト(Lima州)も、Tartisan Resouces社に、現金5万C$(約3.8万US$)とTartisan株式50万株で売却する意向を明らかにしている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | ペルー:Barrick Gold社がLagunas Norte鉱山の売却を検討 2017年3月17日付けの複数の地元紙は、Lagunas Norte鉱山(La Libertad州)を100%所有するBarrick Gold社(本社トロント)が、少なくとも権益の50%を維持しつつ同鉱山の権益の一部売却、全部売却、もしくはJVパートナーの追加を検討中であると報じた。 2017年2月、同社は、同鉱山の2016年通年生産量が435千oz(約13.5t)と、前年の560千oz(約17.4t)から約22%減産となり、2008年の生産量ピーク1,175千oz(約36.5t)から減産が8年連続していることを発表した。同鉱山では、現在の露天掘り酸化鉱鉱体の下にある耐火原料を採掘することにより、鉱山の寿命を延ばす640百万US$のプロジェクトのプレFS作業中である。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 銅、金 | ペルー:Arikepay銅金プロジェクト、ボーリング調査結果報告 2017年3月17日、Candente Copper社(本社バンクーバー)は、オプション契約相手方であるCompania Minera Zahena SAC社(本社ペルー)が、Arikepay銅金プロジェクト(Arequipa州)において、6孔計3,813mのボーリング調査を終了し、Cu 0.1~0.2%、Au 0.1~0.5g/t、Ag 1~4g/tの品位の分析結果が得られたことを明らかにした。 同プロジェクトは、平面的に1,200×700mの広さと、少なくとも300mの深さを有するポーフィリーシステムであることは2012年までのCandente Copper社の探鉱で明らかにされたものの、300mより深い領域は未探鉱で、1孔あたり掘進長600~800mが計画されている。Compania Minera Zahena SAC社は、2013年12月のオプション契約で、同プロジェクトに対する100%権益を取得する権利を認められている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | コロンビア:Segovia金鉱山の探査成果報告 2017年3月13日、Gran Colombia Gold社(本社トロント)は、Segovia金鉱山(Antioquia県)で2016年に実施された74孔9,472mのインフィルボーリング結果を報告した。 同社プレスリリースによると、Providencia脈において0.73m間でAu 134.6g/tとAg 95.4g/t、Sandra K脈において2.05m間でAu 43.2g/tとAg 37.5g/t、Marmato鉱床において、8.98m間でAu 20.99g/tとAg 7.11g/tや50.40m間でAu 2.20g/tとAg 3.32g/tなどの鉱徴が捕捉されたという。 これらの結果から同社では、Providencia脈とSandra K脈を含む同鉱山の鉱物資源量の更新を2017年3月末までに、また、Marmato鉱床の鉱物資源量の更新を2017年第2四半期中に終えたいと述べている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | コロンビア:Miraflores金プロジェクト、資源量更新 2017年3月14日、Metminco社(本社豪州)は、Miraflores金プロジェクト(Risaralda県)のJORCコード(2012)に基づく鉱物資源量を更新した。 同社プレスリリースによると、精測カテゴリ2.95百万t(Au 2.98g/t、Ag 2.5g/t)、概測カテゴリ6.31百万t(Au 2.74g/t、Ag 2.9g/t)、予測カテゴリ0.49百万t(Au 2.36g/t、Ag 3.6g/t)。前回2016年7月時点より、精測+概測カテゴリで約8千oz(約250㎏)の、また予測カテゴリで約29千oz(約900㎏)の金量増となっている。 今回の更新は、73孔25,884mのボーリング結果と236mの坑内チャネルサンプリングの結果から、Au1.2g/tのカットオフ品位を用いて計算された。同社では、2017年5月末までにFSを、また2017年末までにEIAの提出を完了させる予定だと述べている。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | コロンビア:IAMGOLD社、Antares金プロジェクト参入へ 2017年3月15日、Miranda Gold社(本社カナダ)は、IAMGOLD社(本社トロント)に対し、Antares金プロジェクト(Antioquia県)の権益について、最大75%まで獲得できるオプションを付与すると発表した。 IAMGOLD社は、4年間で少なくとも3,000mのボーリング調査を実施し、5百万US$の探鉱資金を調達することで、同プロジェクトの51%の権益を取得する。さらに、引き続く4年間で、少なくとも12,000mのボーリング調査を実施し、7百万US$の探鉱資金を調達することで、同プロジェクトの65%の権益を取得するオプションを有する。そのうえで、さらに鉱山建設資金を提供することによって75%の権益が付与される。 同プロジェクトは、面積10,500haのグラスルーツ案件。2016年11月、Miranda Gold社は同プロジェクトに関しパートナーを募集していることを明らかにしていた。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | コロンビア:IAMGOLD社、Zancudo金プロジェクト参入へ 2017年3月16日、Gran Colombia Gold社(本社トロント)は、IAMGOLD社(本社トロント)と、Zancudo金プロジェクト(Antioquia県)に関するJV契約を締結したことを発表した。契約によれば、IAMGOLD社は、6年間で10百万US$の探鉱資金を投じることによって、同プロジェクトの65%の権益を取得するオプションを得た。さらにFSを完成させることにより、同権益を70%まで増やすことができる。 同プロジェクトについて、2012年6月のGran Colombia Gold社のボーリング調査結果報告によると、2m間でAu 40.76g/tとAg 241g/t、0.6m間でAu 49.4g/tとAg 804g/tの着鉱が特筆される。 2017年3月17日 リマ 迫田昌敏 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金 | ニカラグア:加B2Gold社がニカラグアに保有する鉱山の生産コスト、減少 2017年3月16日付け業界紙によると、加B2Gold(本社:バンクーバー)社がニカラグアに保有する鉱山の生産コストが減少していることが明らかになった。 同社が中米で最大級のLa Libertad鉱山の2016年の全維持コスト(金:AISC)は904US$/ozとなり、2015年の同988US$/ozから大きく削減した。Jabalí Antennaピットの作業が遅れていた問題が解決し、設備投資額が減少したことがコスト削減を促進した。なお、同社は2017年の同鉱山金生産量を110,000~120,000oz、AISCを785~815US$と見込んでいる。 また、El Limón鉱山の2016年AISCは、当初予算計画において設定していた1,008US$/ozを上回ったものの、2015年1,279US$/ozから1,189US$に減少した。なお、2017年は同鉱山金生産量を50,000~60,000oz、AISCを1,065~1,095US$/ozと見込んでいる。 2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | その他 | エルサルバドル:鉱業禁止法の審議が開催される見込み 2017年3月15日付け業界紙によると、エルサルバドルにおける金属鉱山開発禁止の動きは政府レベルで進められており、環境、社会、地域グループの鉱山開発禁止要求は大統領にも伝えられている。 大統領府のHPには、高いレベルの水質汚染を発生させる可能性のある鉱山開発が経済活動の1つであると考えることは、不適切であり、不用且つ軽率な考えである旨の大統領コメントが掲載されている。なお、2014年、Sánchez大統領は鉱山活動の禁止を公言し、経済省も賛同している。 また、エルサルバドル議会の環境・気候変動委員会は、近く、鉱山禁止法案の審議を行う予定であるが、非金属鉱業である採石業は同法案が国会を通過しても鉱業法の下、認められることとなる。最後に、2016年、豪OceanaGold社は、エルサルバドル政府が承認したEl Dorado金・銀鉱山の鉱業権取消を不服として、投資紛争解決国際センター(ICSID)に同取消措置の仲裁請求を起こしていた。 2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 銀 | メキシコ:Minaurum Gold社、Sonora州La Quinteraプロジェクトにおいて高品位銀鉱脈を発見 2017年3月17日付け業界紙によると、Minaurum Gold社は、同社がSonora州で開発中のLa QuinteraプロジェクトにおいてAmalia及びNueva Europa鉱脈を発見したと発表した。 Nueva Europaでは銀3,120g/t、Amaliaでは金14.7g/t、銀346g/tが捕捉されている。Nueva Europaは、La QuinteraプロジェクトLA Quintera-Promontorio高品位鉱床西500mに位置し、地質的連続性があると推定されている。 同社幹部は同鉱脈の新たな探鉱の可能性を示唆し、同社関係社は今回の探鉱プロジェクトの結果に満足するとともに、銀200百万ozを生産するLa Quintera-Promontorio周辺地域にある2つの鉱脈は同地域銀生産の潜在性を高めるものとなる可能性があると述べた。 2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | 金、銀 | メキシコ:加Endeavour Silver社、Terronera金・銀プロジェクトにおいて高品位金・銀鉱脈の発見が続く 2017年3月16日付け業界紙によると、加Endeavour Silver社(本社:バンクーバー)は、同社がJalisco州に保有するTerronera金・銀プロジェクトにおいて発見したTerronera鉱脈とLa Luz鉱脈において高品位の金・銀鉱化作用の拡張が継続していることを明らかにした。 Terronera鉱脈において実施したボーリング調査では、同鉱脈下部が南東方向に拡張していることを確認した。同調査の結果として、地表下419.15m地点において着鉱幅16.3m、平均品位金1.8g/t及び銀230g/t、423.35m地点において着鉱幅0.3m、平均品位金8.9g/t及び銀4,490g/tを捕捉している。 また、Terronera鉱脈から北東約2.2㎞に位置するLa Luz鉱脈におけるボーリング調査では、延長方向500m及び地表下100m以深250m間にかけて高品位の新たな鉱化作用を捕捉しており、同社幹部は、La Luz鉱脈はTerronera鉱脈と比較して着鉱幅は狭いが、品位の高い金鉱脈であり地表近くに賦存すると強調した。 2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | リチウム | メキシコ:加One World Minerals社、Lithium Investments社のリチウムプロジェクトを買収 2017年3月14日付け業界紙によると、加One World Minerals社(本社:バンクーバー)は、Lithium Investments(LIL)社の全株式買収に係る覚書に署名した。 LIL社はBaja California州にリチウム鉱区(75,410ha)を保有している。LIL社によって実施されたサンプル採取調査によると同鉱区北部において53~188ppm、南部において平均品位74ppmのリチウムを捕捉しており、また、同調査は地表面が塩で覆われたサイトの浅い地点(ハンドオーガーボーリング)から採取され、深部まで鉱化作用が継続している可能性を示唆している。更に、両地区の両端においてカリウム、ホウ素も確認されている。 同鉱区は、Baja California州San Filipe町から21マイルに位置し、居住施設、労働力を十分確保できる地域にある。契約では、One World Minerals社は22.5百万普通株式を譲渡し、3年以内に1百万C$を段階的に支払うこととなる。 2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月22日 | 中南米 | その他 | メキシコ:加Primero Mining社、労組側と労働協調契約に係る交渉を再開 2017年3月15日付け業界紙によると、加Primero Mining社(本社;トロント)は、3月16日から同社がDurango州に保有するSan Dimas鉱山において1ヶ月以上継続されている労組ストライキを収束させるため、労組側トップとの交渉を再開させる可能性があることを明らかにした。 同鉱山では、約1,000人のメキシコ全国鉱夫・冶金・鉄鋼労組(SNTMMSSRM)に加盟する労働者が労働協調契約に係る労使交渉決裂によりストライキ権を行使している。Primero Mining社は、労働者の賞与カットではなく、生産効率化に向けた人員削減を行い、キャッシュフローの回復を目指していたことから交渉は決裂した経緯がある。同社幹部のコメントは以下のとおり。
2017年3月20日 メキシコ 森元英樹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
